Einsatz 100_10.11.2018 OES Ölspur bei Raffelsbrand
Datum: | 10.11.2018 |
Alarmierungszeit: | 11:56 Uhr |
Ortslage: | Raffelsbrand, B 399 |
Einsatzstichwort, Meldung: | OES - Ölspur |
Alarmierte Einheiten: |
- LG Vossenack |
Datum: | 10.11.2018 |
Alarmierungszeit: | 11:56 Uhr |
Ortslage: | Raffelsbrand, B 399 |
Einsatzstichwort, Meldung: | OES - Ölspur |
Alarmierte Einheiten: |
- LG Vossenack |
Datum: | 09.11.2018 |
Alarmierungszeit: | 08:25 Uhr |
Ortslage: | Horm, Pfarrer Pleus Straße |
Einsatzstichwort, Meldung: | MDL - Brandmeldealarm |
Alarmierte Einheiten: |
- LG Gey - LG Großhau - LG Straß - Einsatzleitdienst - FTZ (Teleskopmastbühne) |
Auslösung der Brandmeldeanlage in einem Entsorgungsbetrieb durch Wasserdampf.
Datum: | 06.11.2018 |
Alarmierungszeit: | 08:24 Uhr |
Ortslage: | Hürtgen, Brandenberger Weg |
Einsatzstichwort, Meldung: | OES - Ausl. Betriebsm. nach Verkehrsunfall |
Alarmierte Einheiten: |
- LG Hürtgen - Tagesalarm Verwaltung/Bauhof - Einsatzleitdienst |
Datum: | 01.11.2018 |
Alarmierungszeit: | 02:42 Uhr |
Ortslage: | Gey, B 399 |
Einsatzstichwort, Meldung: | TH - Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
Alarmierte Einheiten: |
- LG Gey |
Datum: | 31.10.2018 |
Alarmierungszeit: | 20:39 Uhr |
Ortslage: | Vossenack, L 218 (Panoramastraße) |
Einsatzstichwort, Meldung: | OES - Ölspur |
Alarmierte Einheiten: |
- LG Vossenack |